Размер шрифта:
Тип шрифта:
Цвета сайта:
Изображения:
Интервал между буквами (Кернинг):
Межстрочный интервал:
Выберите шрифт:
Выбор цветовой схемы:
01.12.2021

ПРОЕКТ
Д Е П А Р Т АМЕ Н Т
А Р Х И Т Е К Т У РЫ И Г Р А ДО С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А
В О Р О Н ЕЖС К О Й О Б Л А С Т И
П Р И К А З

г. Воронеж
О внесении изменений в правила землепользования и застройки
Боевского сельского поселения Каширского
муниципального района Воронежской области
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законами Воронежской области от 07.07.2006 № 61-ОЗ «О
регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»,
от 20.12.2018 № 173-ОЗ «О перераспределении полномочий по
утверждению правил землепользования и застройки между органами
местного самоуправления поселений Воронежской области, городского
округа город Нововоронеж, Борисоглебского городского округа и
исполнительными органами государственной власти Воронежской
области», постановлением правительства Воронежской области от
31.12.2014 № 1240 «Об утверждении Положения о департаменте
архитектуры и градостроительства Воронежской области», на основании
приказа департамента архитектуры и градостроительства Воронежской
области от 05.07.2021 № 45-01-04/753 «О подготовке проектов о внесении
изменений в правила землепользования и застройки поселений
Аннинского, Бобровского, Богучарского, Бутурлиновского,
Верхнемамонского, Верхнехавского, Калачеевского, Каширского,
Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Новохопёрского,
Ольховатского, Острогожского, Павловского, Петропавловского,
2
Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьёвского, Россошанского,
Семилукского, Таловского, Эртильского муниципальных районов
Воронежской области», с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений или публичных слушаний от ________№________
п р и к а з ы в а ю:
1. Внести в правила землепользования и застройки Боевского
сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской
области, утвержденные приказом департамента архитектуры и
градостроительства Воронежской области от 11.02.2021 № 45-01-04/124
«Об утверждении правил землепользования и застройки Боевского
сельского поселения Каширского муниципального района Воронежской
области» (далее – Правила) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1 пункта 17 части II карту градостроительного
зонирования территории Боевского сельского поселения Каширского
муниципального района Воронежской области изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
1.2. В подпункте 2 пункта 17 части II карту градостроительного
зонирования с отображением зон с особыми условиями использования
территории Боевского сельского поселения Каширского муниципального
района Воронежской области изложить в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему приказу.
1.3. Дополнить пункт 17 части II подпунктом следующего
содержания:
«2.2. На территории Боевского сельского поселения Каширского
муниципального района Воронежской области располагаются следующие
объекты археологического наследия, границы территорий которых
опубликованию не подлежат *:

п/п
Наименование объекта
культурного наследия
Сведения о границах территории объекта
культурного наследия
1. М огильник курганный у
с. Боево
Установлена приказом управления по охране объектов
культурного наследия Воронежской области от
03.02.2021 № 71-01-07/42 «Об утверждении границ
территорий объектов археологического наследия
федерального значения, расположенных на территории
Каширского муниципального района Воронежской
области»
3
*в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 01.09.2015
№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые
не подлежат опубликованию»».
1.4. Подпункт 2 пункта 20 части III изложить в редакции:
«2. Виды разрешенного использования (далее – ВРИ) земельных
участков в настоящих Правилах определяются в соответствии с приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии от 10.11.2020 № П/0412 «Об утверждении классификатора
видов разрешенного использования земельных участков».».
1.5. В пункте 21 части III:
1.5.1. В подпункте 1:
1.5.1.1. Строки 1 – 3 таблицы изложить в редакции:
«
1 2.1 Для индивидуального
жилищного
строительства
400 5000 50% 3 этажа* 3 метра**
2 2.3 Блокированная жилая
застройка
80 3000 50% 3 этажа* 3 метра**;
0 метров – при
примыкании к
соседним
зданиям
3 2.2 Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)
300 5000 30% 3 этажа* 3 метра**
».
1.5.1.2. Таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«
16.1 12.0 Земельные участки
(территории) общего
пользования
не подлежат установлению
».
1.5.2.3. Строку 35 таблицы изложить в редакции:
«
35 13.2 Ведение садоводства 400 2000 30% 3 этажа 3 метра
».
1.5.2.1. Дополнить абзацами следующего содержания:
«* для вспомогательных видов – 1 этаж;
** от вспомогательных видов – 1 метр.
4
Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные
строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом пожарных требований.».
1.5.2. В подпункте 2:
1.5.2.1. Таблицу дополнить строкой следующего содержания:
«
26.1 12.0 Земельные участки
(территории) общего
пользования
не подлежат установлению
».
1.5.2.2. Строки 29, 30 таблицы изложить в редакции:
«
29 2.1 Для индивидуального
жилищного
строительства
300 1000 50% 3 этажа* 3 метра**
30 2.2 Для ведения личного
подсобного хозяйства
(приусадебный
земельный участок)
300 5000 40% 3 этажа* 3 метра**
».
1.5.2.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«* для вспомогательных видов – 1 этаж;
** от вспомогательных видов – 1 метр.
Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные
строения, за исключением гаражей. Допускается блокировка
хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному
согласию домовладельцев с учетом пожарных требований.».
1.5.3. Таблицу подпункта 3 дополнить строками следующего
содержания:
«
4.1 12.0 Земельные участки
(территории)
общего пользования
не подлежат установлению
4.2 12.0.
2
Благоустройство
территории
не подлежат установлению
6 4.9.1.1 Заправка
транспортных
средств
не подлежат установлению 1 этаж 3 метра
5
7 4.9.1.2 Обеспечение
дорожного отдыха
600 не подлежит
установлению
45% 3 этажа 3 метра
8 4.9.1.3 Автомобильные
мойки
не подлежат установлению 1 этаж 3 метра
9 4.9.1.4 Ремонт
автомобилей
не подлежат установлению 1 этаж 3 метра
».
1.5.4. Таблицу подпункта 4 дополнить строками следующего
содержания:
«
9.1 12.0.1 Улично-дорожная
сеть
не подлежат установлению
9.2 12.0.2 Благоустройство
территории
не подлежат установлению
».
1.5.5. В таблице подпункте 5:
1.5.5.1. В строке 9 слово «Склады» заметить словом «Склад».
1.5.5.2. Дополнить строками следующего содержания:
«
11.1 12.0.1 Улично-дорожная
сеть
не подлежат установлению
11.2 12.0.2 Благоустройство
территории
не подлежат установлению
».
1.5.6. Таблицу подпункта 6 дополнить строками следующего
содержания:
«
3.1 12.0.1 Улично-дорожная
сеть
не подлежат установлению
3.2 12.0.2 Благоустройство
территории
не подлежат установлению
».
1.5.7. В подпункте 7:
1.5.7.1. Строку 3 таблицы изложить в редакции:
«
3 13.2 Ведение садоводства 400 2000 30% 3 этажа/
13 метров
3 метра
».
1.5.7.2. Таблицу дополнить строками следующего содержания:
«
6.1 12.0.1 Улично-дорожная не подлежат установлению
6
сеть
6.2 12.0.2 Благоустройство
территории
не подлежат установлению
».
1.6. Строки 4, 5 таблицы подпункта 2 пункта 22 части III изложить
в редакции:
«
4 Водоохранная
зона
В границах водоохраной зоны запрещается:
- использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
- строительство и реконструкция
автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением
случаев, если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов,
инфраструктуры внутренних водных путей, в
том числе баз (сооружений) для стоянки
маломерных судов, объектов органов
федеральной службы безопасности), станций
технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за
исключением хранения агрохимикатов в
специализированных хранилищах на
территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос),
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
Водный кодекс
Российской Федерации
7
недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со ст.
19.1 Закона Российской Федерации от 21
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
5 Прибрежная
защитная полоса
В границах прибрежных защитных полос
запрещается:
- использование сточных вод в целях
регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников,
объектов размещения отходов производства и
потребления, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с
вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие;
- строительство и реконструкция
автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением
случаев, если автозаправочные станции,
склады горюче-смазочных материалов
размещены на территориях портов,
инфраструктуры внутренних водных путей, в
том числе баз (сооружений) для стоянки
маломерных судов, объектов органов
федеральной службы безопасности), станций
технического обслуживания, используемых
для технического осмотра и ремонта
транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
- хранение пестицидов и агрохимикатов (за
исключением хранения агрохимикатов в
специализированных хранилищах на
территориях морских портов за пределами
границ прибрежных защитных полос),
применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных
полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр,
осуществляющими разведку и добычу иных
видов полезных ископаемых, в границах
предоставленных им в соответствии с
законодательством Российской Федерации о
недрах горных отводов и (или) геологических
отводов на основании утвержденного
технического проекта в соответствии со ст.
19.1 Закона Российской Федерации от 21
Водный кодекс
Российской Федерации
8
».
1.7. В приложении № 1 к Правилам:
1.7.1. Описание местоположения границ зоны застройки
индивидуальными жилыми домами села Боево – Ж1/1 изложить в
редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
1.7.2. Описание местоположения границ общественно-деловой
зоны села Боево – ОД/1 изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему приказу.
1.7.3. Описание местоположения границ зоны
сельскохозяйственного производства села Боево – СХ2/1 изложить в
редакции согласно приложению № 5 к настоящему приказу.
1.8. В приложении № 2 к Правилам:
1.8.1. Описание местоположения границ зоны улиц, дорог,
инженерной и транспортной инфраструктуры за границами населенного
пункта – ИТ1 изложить в редакции согласно приложению № 6 к
настоящему приказу.
1.8.2. Описание местоположения границ зоны садоводства и
огородничества за границами населенного пункта – СО1 изложить в
редакции согласно приложению № 7 к настоящему приказу.
2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента архитектуры и
градостроительства Воронежской области – начальника отдела
территориального планирования Беляеву С.М.
Руководитель департамента
архитектуры и градостроительства
Воронежской области А.А. Еренков
февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»);
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и
организация для них летних лагерей, ванн.


Приложение № 3
к приказу департамента архитектуры
и градостроительства Воронежской области
от__________№___________
«ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Зона застройки индивидуальными жилыми домами села Боево - Ж1/1
(наименование объекта, местоположение границ которого описано
(далее - объект)
Раздел 1
Сведения об объекте

п/п
Характеристики объекта Описание характеристик
1 2 3
1 Местоположение объекта Воронежская область, Каширский
муниципальный район, Боевское сельское
поселение, село Боево
2 Площадь объекта ±
величина погрешности определения
площади (P ± Дельта P)
-
3 Иные характеристики объекта -
X Y
1 2 3 4 5 6
1 487524.23 1309761.40 Аналитический 2.50 -
2 487481.65 1309792.32 Аналитический 2.50 -
3 487442.52 1309852.53 Аналитический 2.50 -
4 487376.10 1309894.59 Аналитический 2.50 -
5 487318.23 1309960.79 Аналитический 2.50 -
6 487254.00 1309985.77 Аналитический 2.50 -
7 487245.83 1309989.04 Картометрический 1.00 -
8 487172.55 1309988.01 Картометрический 1.00 -
9 487146.12 1309972.44 Картометрический 1.00 -
10 487129.19 1309911.79 Аналитический 0.30 -
11 487122.38 1309889.18 Аналитический 2.50 -
12 487093.06 1309857.56 Аналитический 2.50 -
13 487053.94 1309831.78 Аналитический 2.50 -
14 486972.71 1309921.27 Аналитический 2.50 -
15 487036.19 1309964.42 Аналитический 0.10 -
16 487023.68 1309988.14 Аналитический 0.10 -
17 486974.46 1310071.83 Аналитический 0.10 -
18 486947.23 1310072.04 Аналитический 0.10 -
19 486800.08 1310101.95 Аналитический 0.10 -
20 486785.36 1310116.50 Аналитический 2.50 -
21 486781.03 1310120.78 Аналитический 2.50 -
22 486548.79 1309933.06 Картометрический 1.00 -
23 486466.66 1309867.35 Картометрический 1.00 -
24 486338.56 1309611.30 Аналитический 2.50 -
25 486287.77 1309631.92 Картометрический 1.00 -
26 486281.55 1309586.30 Картометрический 1.00 -
27 486275.19 1309465.40 Картометрический 1.00 -
28 486272.00 1309331.78 Картометрический 1.00 -
29 486237.01 1309258.60 Картометрический 1.00 -
30 486157.47 1309156.82 Картометрический 1.00 -
31 486074.76 1309077.27 Картометрический 1.00 -
32 485960.23 1308991.38 Картометрический 1.00 -
33 485861.60 1308943.65 Картометрический 1.00 -
Раздел 2
Средняя
квадратическая
погрешность
положения
характерной
точки (Мt), м
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат: МСК - 36, зона 1
Обозначение
характерных
точек границ
Координаты, м
Метод определения
координат
характерной точки
Описание
обозначения
точки на
местности (при
наличии)
2. Сведения о характерных точках границ объекта
2
1 2 3 4 5 6
34 485677.08 1308816.40 Картометрический 1.00 -
35 485473.47 1308701.86 Картометрический 1.00 -
36 485393.94 1308673.24 Картометрический 1.00 -
37 485218.96 1308689.14 Картометрический 1.00 -
38 485069.44 1308657.33 Картометрический 1.00 -
39 484938.32 1308642.33 Картометрический 1.00 -
40 485006.27 1308887.25 Картометрический 1.00 -
41 485017.12 1308929.66 Картометрический 1.00 -
42 485026.37 1308987.56 Картометрический 1.00 -
43 485027.48 1308995.64 Картометрический 1.00 -
44 485056.11 1308989.01 Картометрический 1.00 -
45 485059.04 1308994.03 Аналитический 0.30 -
46 485120.80 1309100.59 Аналитический 0.30 -
47 485144.66 1309142.01 Картометрический 1.00 -
48 485132.62 1309148.24 Картометрический 1.00 -
49 484932.06 1309252.40 Картометрический 1.00 -
50 484705.80 1309371.28 Картометрический 1.00 -
51 484524.59 1309466.76 Картометрический 1.00 -
52 484566.19 1309539.26 Картометрический 1.00 -
53 484537.40 1309554.34 Картометрический 1.00 -
54 484615.92 1309671.70 Картометрический 1.00 -
55 484640.66 1309718.24 Аналитический 0.10 -
56 484646.65 1309729.51 Аналитический 0.10 -
57 484662.94 1309719.73 Аналитический 0.10 -
58 484775.58 1309652.10 Картометрический 1.00 -
59 484801.92 1309694.43 Картометрический 1.00 -
60 484856.78 1309786.45 Аналитический 0.10 -
61 484889.86 1309841.93 Аналитический 0.10 -
62 484773.60 1309923.40 Аналитический 0.10 -
63 484758.63 1309933.86 Картометрический 1.00 -
64 484728.27 1309886.29 Картометрический 1.00 -
65 484652.62 1309771.45 Картометрический 1.00 -
66 484585.90 1309668.18 Картометрический 1.00 -
67 484423.54 1309416.90 Картометрический 1.00 -
68 484389.35 1309363.99 Картометрический 1.00 -
69 484350.46 1309314.74 Картометрический 1.00 -
70 484312.10 1309268.79 Картометрический 1.00 -
71 484271.52 1309231.90 Картометрический 1.00 -
72 484262.82 1309221.70 Картометрический 1.00 -
73 484262.03 1309219.75 Картометрический 1.00 -
74 484261.60 1309217.71 Картометрический 1.00 -
75 484261.80 1309215.53 Картометрический 1.00 -
76 484262.24 1309213.93 Картометрический 1.00 -
77 484265.47 1309208.34 Картометрический 1.00 -
78 484258.16 1309202.02 Картометрический 1.00 -
3
1 2 3 4 5 6
79 484251.79 1309205.20 Картометрический 1.00 -
80 484246.60 1309205.56 Картометрический 1.00 -
81 484242.27 1309204.89 Картометрический 1.00 -
82 484235.07 1309200.07 Картометрический 1.00 -
83 484170.32 1309152.09 Картометрический 1.00 -
84 484113.16 1309100.88 Картометрический 1.00 -
85 484056.29 1309049.19 Картометрический 1.00 -
86 483776.94 1308803.57 Картометрический 1.00 -
87 483760.13 1308783.31 Картометрический 1.00 -
88 483740.75 1308752.09 Картометрический 1.00 -
89 483724.10 1308719.53 Картометрический 1.00 -
90 483697.42 1308657.54 Картометрический 1.00 -
91 483691.91 1308646.15 Картометрический 1.00 -
92 483681.71 1308625.14 Картометрический 1.00 -
93 483666.03 1308596.56 Картометрический 1.00 -
94 483643.07 1308552.70 Картометрический 1.00 -
95 483623.04 1308520.81 Картометрический 1.00 -
96 483592.01 1308478.98 Картометрический 1.00 -
97 483589.78 1308473.90 Картометрический 1.00 -
98 483588.31 1308468.89 Картометрический 1.00 -
99 483587.97 1308465.42 Картометрический 1.00 -
100 483588.38 1308462.15 Картометрический 1.00 -
101 483590.01 1308459.82 Картометрический 1.00 -
102 483592.73 1308456.53 Картометрический 1.00 -
103 483600.04 1308450.34 Картометрический 1.00 -
104 483592.70 1308438.09 Картометрический 1.00 -
105 483574.02 1308443.68 Картометрический 1.00 -
106 483571.66 1308443.63 Картометрический 1.00 -
107 483569.56 1308442.89 Картометрический 1.00 -
108 483566.25 1308439.73 Картометрический 1.00 -
109 483557.05 1308429.10 Картометрический 1.00 -
110 483543.30 1308401.54 Картометрический 1.00 -
111 483505.64 1308332.86 Картометрический 1.00 -
112 483493.75 1308311.46 Картометрический 1.00 -
113 483478.98 1308284.22 Картометрический 1.00 -
114 483553.69 1308250.52 Картометрический 1.00 -
115 483535.93 1308208.48 Картометрический 1.00 -
116 483509.67 1308177.04 Картометрический 1.00 -
117 483496.01 1308160.40 Картометрический 1.00 -
118 483477.52 1308159.18 Картометрический 1.00 -
119 483439.41 1308170.27 Картометрический 1.00 -
120 483425.77 1308189.01 Аналитический 0.10 -
121 483461.26 1308086.97 Аналитический 0.10 -
122 483469.36 1308065.80 Аналитический 0.10 -
123 483486.33 1308040.06 Аналитический 0.10 -
124 483495.16 1308032.10 Аналитический 0.10 -
125 483524.83 1308015.54 Аналитический 0.10 -
4
1 2 3 4 5 6
126 483613.23 1307967.17 Аналитический 0.10 -
127 483664.11 1307933.24 Картометрический 1.00 -
128 483934.88 1307844.46 Картометрический 1.00 -
129 483945.98 1307871.20 Картометрический 1.00 -
130 484500.52 1307703.66 Аналитический 2.50 -
131 484542.24 1307670.16 Аналитический 2.50 -
132 484592.64 1307788.32 Аналитический 2.50 -
133 484557.68 1307844.46 Аналитический 2.50 -
134 484534.79 1307881.22 Аналитический 2.50 -
135 484524.63 1307942.37 Аналитический 2.50 -
136 484535.75 1307978.58 Аналитический 2.50 -
137 484581.81 1307938.83 Аналитический 2.50 -
138 484678.45 1307856.44 Аналитический 2.50 -
139 484745.04 1307773.72 Аналитический 2.50 -
140 484946.13 1307604.86 Аналитический 2.50 -
141 485005.92 1307528.76 Аналитический 2.50 -
142 485117.27 1307442.86 Картометрический 1.00 -
143 485196.80 1307369.69 Картометрический 1.00 -
144 485339.96 1307299.70 Картометрический 1.00 -
145 485402.37 1307285.47 Аналитический 0.10 -
146 485402.28 1307282.25 Аналитический 0.10 -
147 485425.32 1307279.87 Аналитический 0.10 -
148 485432.94 1307279.24 Аналитический 0.30 -
149 485464.48 1307270.92 Картометрический 1.00 -
150 485524.49 1307258.34 Картометрический 1.00 -
151 485558.25 1307262.40 Картометрический 1.00 -
152 485598.75 1307261.52 Картометрический 1.00 -
153 485661.29 1307264.70 Картометрический 1.00 -
154 485724.91 1307344.24 Картометрический 1.00 -
155 485724.14 1307392.04 Картометрический 1.00 -
156 485707.85 1307440.20 Картометрический 1.00 -
157 485662.77 1307503.37 Картометрический 1.00 -
158 485582.07 1307588.48 Картометрический 1.00 -
159 485521.21 1307639.56 Картометрический 1.00 -
160 485453.34 1307698.95 Картометрический 1.00 -
161 485400.31 1307811.36 Картометрический 1.00 -
162 485340.93 1307855.90 Картометрический 1.00 -
163 485313.84 1307897.06 Картометрический 1.00 -
164 485308.52 1307895.52 Аналитический 0.10 -
165 485149.53 1307847.39 Аналитический 0.10 -
166 485148.76 1307837.60 Аналитический 0.10 -
167 485141.63 1307838.13 Аналитический 0.10 -
168 485132.39 1307822.32 Аналитический 0.10 -
169 485058.47 1307798.73 Аналитический 0.10 -
170 485043.68 1307802.15 Аналитический 0.10 -
171 484992.07 1307901.80 Аналитический 0.10 -
172 484991.33 1307905.71 Аналитический 0.10 -
5
1 2 3 4 5 6
173 484990.47 1307910.97 Аналитический 0.10 -
174 484984.31 1307910.07 Аналитический 0.10 -
175 484982.24 1307925.49 Аналитический 0.10 -
176 484988.05 1307926.26 Аналитический 0.10 -
177 484983.33 1307954.75 Аналитический 0.10 -
178 485012.27 1307966.89 Аналитический 0.10 -
179 485090.11 1307999.99 Аналитический 0.10 -
180 485114.87 1307995.89 Аналитический 0.10 -
181 485121.47 1308009.06 Аналитический 0.10 -
182 485110.30 1308049.61 Аналитический 0.10 -
183 485158.10 1308047.96 Аналитический 0.10 -
184 485214.79 1308054.20 Аналитический 0.10 -
185 485262.45 1308036.18 Картометрический 1.00 -
186 485296.39 1308061.64 Картометрический 1.00 -
187 485407.23 1308104.61 Картометрический 1.00 -
188 485410.15 1308117.68 Картометрический 1.00 -
189 485430.35 1308143.78 Картометрический 1.00 -
190 485440.86 1308157.36 Картометрический 1.00 -
191 485526.49 1308149.37 Картометрический 1.00 -
192 485608.40 1308174.57 Картометрический 1.00 -
193 485651.04 1308196.38 Картометрический 1.00 -
194 485806.13 1308287.00 Картометрический 1.00 -
195 485896.76 1308313.18 Картометрический 1.00 -
196 485948.13 1308320.14 Картометрический 1.00 -
197 486004.84 1308321.62 Картометрический 1.00 -
198 486127.93 1308373.76 Картометрический 1.00 -
199 486318.34 1308454.12 Аналитический 0.10 -
200 486328.31 1308458.44 Аналитический 0.10 -
201 486337.96 1308462.62 Аналитический 0.10 -
202 486458.88 1308517.52 Картометрический 1.00 -
203 486558.78 1308560.34 Картометрический 1.00 -
204 486703.21 1308645.17 Картометрический 1.00 -
205 486795.29 1308776.99 Картометрический 1.00 -
206 486828.42 1308878.82 Картометрический 1.00 -
207 486895.12 1309074.08 Картометрический 1.00 -
208 486950.21 1309242.26 Картометрический 1.00 -
209 486995.93 1309383.75 Картометрический 1.00 -
210 487057.00 1309494.74 Картометрический 1.00 -
211 487089.47 1309551.44 Картометрический 1.00 -
212 487118.06 1309589.14 Картометрический 1.00 -
213 487172.19 1309647.70 Картометрический 1.00 -
214 487291.44 1309755.72 Картометрический 1.00 -
215 487356.54 1309770.28 Картометрический 1.00 -
216 487388.76 1309780.90 Картометрический 1.00 -
217 487443.30 1309787.06 Картометрический 1.00 -
1 487524.23 1309761.40 Аналитический 2.50 -
6
1 2 3 4 5 6
218 484840.50 1308040.60 Картометрический 1.00 -
219 484828.26 1308070.79 Картометрический 1.00 -
220 484828.67 1308095.68 Картометрический 1.00 -
221 484818.88 1308142.60 Картометрический 1.00 -
222 484759.75 1308136.07 Картометрический 1.00 -
223 484679.33 1308136.89 Картометрический 1.00 -
224 484757.22 1308087.11 Картометрический 1.00 -
218 484840.50 1308040.60 Картометрический 1.00 -
225 484895.29 1308185.11 Картометрический 1.00 -
226 484857.44 1308309.38 Картометрический 1.00 -
227 484814.76 1308297.02 Картометрический 1.00 -
228 484796.92 1308273.12 Картометрический 1.00 -
229 484712.29 1308263.70 Картометрический 1.00 -
230 484752.24 1308202.49 Аналитический 0.10 -
231 484750.84 1308189.81 Аналитический 0.10 -
232 484746.62 1308156.74 Аналитический 0.10 -
233 484788.00 1308154.38 Аналитический 0.10 -
234 484808.67 1308154.28 Аналитический 0.10 -
235 484848.11 1308160.64 Картометрический 1.00 -
225 484895.29 1308185.11 Картометрический 1.00 -
236 484345.57 1309336.92 Картометрический 1.00 -
237 484333.98 1309369.50 Картометрический 1.00 -
238 484312.13 1309386.93 Картометрический 1.00 -
239 484295.19 1309397.50 Картометрический 1.00 -
240 484217.62 1309460.00 Картометрический 1.00 -
241 484000.84 1309641.14 Картометрический 1.00 -
242 483937.33 1309521.39 Картометрический 1.00 -
243 483933.82 1309523.81 Картометрический 1.00 -
244 483906.03 1309542.94 Картометрический 1.00 -
245 483903.90 1309538.26 Аналитический 2.50 -
246 483891.98 1309512.19 Аналитический 2.50 -
247 483887.01 1309486.04 Аналитический 2.50 -
248 483883.04 1309465.26 Аналитический 2.50 -
249 483868.14 1309442.91 Аналитический 2.50 -
250 483821.96 1309390.02 Аналитический 2.50 -
251 483869.26 1309330.06 Аналитический 2.50 -
252 483866.56 1309327.31 Аналитический 2.50 -
253 483789.18 1309248.76 Аналитический 2.50 -
254 483904.46 1309166.75 Аналитический 0.10 -
255 484041.68 1309062.59 Аналитический 0.10 -
256 484078.40 1309095.56 Картометрический 1.00 -
257 484160.81 1309166.84 Картометрический 1.00 -
258 484224.09 1309213.60 Картометрический 1.00 -
259 484232.00 1309219.35 Картометрический 1.00 -
260 484232.31 1309221.00 Картометрический 1.00 -
7
1 2 3 4 5 6
261 484232.48 1309222.32 Картометрический 1.00 -
262 484230.74 1309224.14 Картометрический 1.00 -
263 484224.65 1309229.63 Картометрический 1.00 -
264 484231.41 1309235.62 Картометрический 1.00 -
265 484238.46 1309230.44 Картометрический 1.00 -
266 484241.02 1309229.40 Картометрический 1.00 -
267 484242.98 1309229.83 Картометрический 1.00 -
268 484259.47 1309243.22 Картометрический 1.00 -
269 484299.46 1309282.50 Картометрический 1.00 -
270 484336.73 1309325.56 Картометрический 1.00 -
236 484345.57 1309336.92 Картометрический 1.00 -
271 483871.36 1308909.67 Аналитический 0.10 -
272 483857.74 1308920.29 Аналитический 0.10 -
273 483733.59 1309008.75 Аналитический 0.10 -
274 483721.02 1308997.13 Аналитический 2.50 -
275 483702.03 1309018.32 Аналитический 2.50 -
276 483700.54 1309043.64 Аналитический 2.50 -
277 483699.05 1309070.46 Аналитический 2.50 -
278 483690.86 1309118.13 Аналитический 2.50 -
279 483668.51 1309185.92 Аналитический 2.50 -
280 483628.29 1309264.88 Аналитический 2.50 -
281 483601.47 1309348.31 Аналитический 2.50 -
282 483592.53 1309422.80 Аналитический 2.50 -
283 483586.58 1309510.70 Аналитический 2.50 -
284 483592.69 1309631.36 Аналитический 2.50 -
285 483599.25 1309760.98 Аналитический 2.50 -
286 483605.44 1309851.05 Аналитический 2.50 -
287 483594.71 1309923.15 Картометрический 1.00 -
288 483564.09 1309960.50 Картометрический 1.00 -
289 483334.65 1309951.22 Картометрический 1.00 -
290 483207.64 1309904.38 Картометрический 1.00 -
291 483161.47 1309902.52 Картометрический 1.00 -
292 483125.48 1309943.64 Картометрический 1.00 -
293 483084.95 1310013.52 Картометрический 1.00 -
294 483047.93 1310071.58 Картометрический 1.00 -
295 482969.10 1310007.16 Картометрический 1.00 -
296 482865.29 1309906.04 Картометрический 1.00 -
297 482944.91 1309821.33 Картометрический 1.00 -
298 483019.00 1309700.98 Картометрический 1.00 -
299 483048.95 1309593.70 Картометрический 1.00 -
300 483045.59 1309514.86 Картометрический 1.00 -
301 482975.97 1309459.04 Картометрический 1.00 -
302 482959.38 1309471.68 Картометрический 1.00 -
303 482903.49 1309514.06 Аналитический 2.50 -
304 482912.12 1309526.68 Картометрический 1.00 -
